洗涤剂级CMC技术参数表 | |||
型号 | XYF-1 | XYG-1 | XYG-2 |
2%水溶液粘度(mPa.s) | 5-40(1%水溶液) | 900-1200 | 600-900 |
1%水溶液B型粘度(mPa.s) | 200-500 | 100-300 | |
取代度(D.S) | 0.5-0.7 | ≥0.80 | ≥0.70 |
pH值 | 8.0-11.5 | 6.5-8.5 | 6.5-9.0 |
有效成分(%) | ≥55 | ≥90 | ≥80 |
干燥减量(%) | ≤10.0 |
洗涤剂级CMC技术参数表 | |||
型号 | XYF-1 | XYG-1 | XYG-2 |
2%水溶液粘度(mPa.s) | 5-40(1%水溶液) | 900-1200 | 600-900 |
1%水溶液B型粘度(mPa.s) | 200-500 | 100-300 | |
取代度(D.S) | 0.5-0.7 | ≥0.80 | ≥0.70 |
pH值 | 8.0-11.5 | 6.5-8.5 | 6.5-9.0 |
有效成分(%) | ≥55 | ≥90 | ≥80 |
干燥减量(%) | ≤10.0 |
0537-6106347
山东省济宁市鱼台县张黄镇工业园
0531-61389010
山东省济南市市中区舜耕路28号舜华园3号楼3-302
+1 917 915 8880
13631 41 Ave. Ste. 5C Flushing, NY 11355
+1 732 248-8502
230 Mill Road Edison, NJ 08817